1 cuota de $83.140,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.140,00 |
2 cuotas de $50.931,56 | Total $101.863,13 | |
3 cuotas de $35.295,70 | Total $105.887,10 | |
6 cuotas de $20.255,68 | Total $121.534,05 | |
9 cuotas de $14.822,01 | Total $133.398,13 | |
12 cuotas de $11.979,09 | Total $143.749,06 |
1 cuota de $83.140,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.140,00 |
2 cuotas de $49.871,53 | Total $99.743,06 | |
3 cuotas de $34.101,26 | Total $102.303,77 | |
6 cuotas de $18.860,31 | Total $113.161,85 | |
9 cuotas de $13.474,22 | Total $121.268,00 | |
12 cuotas de $10.575,41 | Total $126.904,90 | |
24 cuotas de $8.536,05 | Total $204.865,27 |
3 cuotas de $35.425,95 | Total $106.277,86 | |
6 cuotas de $19.510,19 | Total $117.061,12 |
3 cuotas de $35.794,54 | Total $107.383,62 | |
6 cuotas de $19.650,14 | Total $117.900,83 | |
9 cuotas de $14.703,77 | Total $132.333,94 | |
12 cuotas de $12.042,14 | Total $144.505,63 |
18 cuotas de $8.615,15 | Total $155.072,73 |
Caja de parches para reparación de cubiertas de vehículos.
Camiones - Colectivos - Tractor
Caja de 3 unidades.
Medida: Redondo 455mm
Lonas: 8
Modelo: VD10
Uso: Cubiertas de todo vehículo
Marca: Vipal
Calidad Premium
Destinado a la reparación de llantas/neumáticos
diagonales para daños en la banda de rodamiento
y hombros. Su construcción acompaña el mismo
sentido de las lonas de la carcasa de la llanta/
neumático diagonal.