1 cuota de $82.310,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.310,00 |
2 cuotas de $50.423,11 | Total $100.846,21 | |
3 cuotas de $34.943,34 | Total $104.830,02 | |
6 cuotas de $20.053,46 | Total $120.320,76 | |
9 cuotas de $14.674,04 | Total $132.066,40 | |
12 cuotas de $11.859,50 | Total $142.313,99 |
1 cuota de $82.310,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.310,00 |
2 cuotas de $49.373,65 | Total $98.747,31 | |
3 cuotas de $33.760,82 | Total $101.282,46 | |
6 cuotas de $18.672,02 | Total $112.032,14 | |
9 cuotas de $13.339,71 | Total $120.057,37 | |
12 cuotas de $10.469,83 | Total $125.637,98 | |
24 cuotas de $8.450,84 | Total $202.820,07 |
3 cuotas de $35.072,29 | Total $105.216,87 | |
6 cuotas de $19.315,41 | Total $115.892,48 |
3 cuotas de $35.437,20 | Total $106.311,60 | |
6 cuotas de $19.453,97 | Total $116.723,81 | |
9 cuotas de $14.556,98 | Total $131.012,83 | |
12 cuotas de $11.921,92 | Total $143.063,01 |
18 cuotas de $8.529,15 | Total $153.524,61 |
Caja de parches para reparación de cubiertas de vehículos.
Camiones - Colectivos - Tractor
Caja de 5 unidades.
Medida: Redondo 390mm
Lonas: 8
Modelo: VD09
Uso: Cubiertas de todo vehículo
Marca: Vipal
Calidad Premium
Destinado a la reparación de llantas/neumáticos
diagonales para daños en la banda de rodamiento
y hombros. Su construcción acompaña el mismo
sentido de las lonas de la carcasa de la llanta/
neumático diagonal.