1 cuota de $65.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.770,00 |
2 cuotas de $40.290,70 | Total $80.581,40 | |
3 cuotas de $27.921,56 | Total $83.764,67 | |
6 cuotas de $16.023,76 | Total $96.142,59 | |
9 cuotas de $11.725,33 | Total $105.527,97 | |
12 cuotas de $9.476,36 | Total $113.716,33 |
1 cuota de $65.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.770,00 |
2 cuotas de $39.452,13 | Total $78.904,27 | |
3 cuotas de $26.976,66 | Total $80.929,99 | |
6 cuotas de $14.919,92 | Total $89.519,55 | |
9 cuotas de $10.659,12 | Total $95.932,12 | |
12 cuotas de $8.365,94 | Total $100.391,33 | |
24 cuotas de $6.752,66 | Total $162.063,86 |
3 cuotas de $28.024,60 | Total $84.073,79 | |
6 cuotas de $15.434,03 | Total $92.604,16 |
3 cuotas de $28.316,18 | Total $84.948,53 | |
6 cuotas de $15.544,74 | Total $93.268,44 | |
9 cuotas de $11.631,79 | Total $104.686,11 | |
12 cuotas de $9.526,24 | Total $114.314,84 |
18 cuotas de $6.815,23 | Total $122.674,20 |
Caja de parches para reparación de cubiertas de vehículos.
Pick up - SUV - Camiones - Colectivos
Caja de 10 unidades.
Medida: Redondo 240mm
Lonas: 6
Modelo: VD06
Uso: Cubiertas de todo vehículo
Marca: Vipal
Calidad Premium
Destinado a la reparación de llantas/neumáticos
diagonales para daños en la banda de rodamiento
y hombros. Su construcción acompaña el mismo
sentido de las lonas de la carcasa de la llanta/
neumático diagonal.