1 cuota de $32.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.480,00 |
2 cuotas de $19.897,25 | Total $39.794,50 | |
3 cuotas de $13.788,84 | Total $41.366,53 | |
6 cuotas de $7.913,21 | Total $47.479,26 | |
9 cuotas de $5.790,46 | Total $52.114,16 | |
12 cuotas de $4.679,83 | Total $56.157,92 |
1 cuota de $32.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.480,00 |
2 cuotas de $19.483,13 | Total $38.966,26 | |
3 cuotas de $13.322,21 | Total $39.966,64 | |
6 cuotas de $7.368,09 | Total $44.208,53 | |
9 cuotas de $5.263,93 | Total $47.375,33 | |
12 cuotas de $4.131,46 | Total $49.577,47 | |
24 cuotas de $3.334,75 | Total $80.033,97 |
3 cuotas de $13.839,73 | Total $41.519,18 | |
6 cuotas de $7.621,97 | Total $45.731,84 |
3 cuotas de $13.983,72 | Total $41.951,17 | |
6 cuotas de $7.676,65 | Total $46.059,89 | |
9 cuotas de $5.744,27 | Total $51.698,42 | |
12 cuotas de $4.704,46 | Total $56.453,49 |
18 cuotas de $3.365,65 | Total $60.581,70 |
Caja de parches para reparación de cubiertas de vehículos.
Pick up - SUV - Camiones - Colectivos
Caja de 10 unidades.
Medida: Redondo 165mm
Lonas: 4
Modelo: VD05
Uso: Cubiertas de todo vehículo
Marca: Vipal
Calidad Premium.
Destinado a la reparación de llantas/neumáticos
diagonales para daños en la banda de rodamiento
y hombros. Su construcción acompaña el mismo
sentido de las lonas de la carcasa de la llanta/
neumático diagonal.