1 cuota de $17.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.200,00 |
2 cuotas de $10.536,72 | Total $21.073,44 | |
3 cuotas de $7.301,97 | Total $21.905,92 | |
6 cuotas de $4.190,49 | Total $25.142,96 | |
9 cuotas de $3.066,38 | Total $27.597,40 | |
12 cuotas de $2.478,23 | Total $29.738,80 |
1 cuota de $17.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.200,00 |
2 cuotas de $10.317,42 | Total $20.634,84 | |
3 cuotas de $7.054,87 | Total $21.164,60 | |
6 cuotas de $3.901,82 | Total $23.410,92 | |
9 cuotas de $2.787,55 | Total $25.087,92 | |
12 cuotas de $2.187,84 | Total $26.254,08 | |
24 cuotas de $1.765,94 | Total $42.382,52 |
3 cuotas de $7.328,92 | Total $21.986,76 | |
6 cuotas de $4.036,27 | Total $24.217,60 |
3 cuotas de $7.405,17 | Total $22.215,52 | |
6 cuotas de $4.065,22 | Total $24.391,32 | |
9 cuotas de $3.041,92 | Total $27.377,24 | |
12 cuotas de $2.491,28 | Total $29.895,32 |
18 cuotas de $1.782,30 | Total $32.081,44 |
Caja de parches para reparación de cubiertas de vehículos.
Autos - pick up - SUV - Camiones - Colectivos
Caja de 20 unidades.
Medida: Redondo 80mm
Lonas: 2
Modelo: VD02
Uso: Cubiertas de todo vehículo
Marca: Vipal
Calidad Premium.
Destinado a la reparación de llantas/neumáticos
diagonales para daños en la banda de rodamiento
y hombros. Su construcción acompaña el mismo
sentido de las lonas de la carcasa de la llanta/
neumático diagonal.